| 万物大辞典 | 
             中日英 中国の車名辞典  | 
| 中文 | 拼音 | 日本語 | ENGLISH | 価格帯(元) | 排気量 | 製造 | |
| 丰田 | fêngtián | トヨタ | TOYOTA | ||||
| 皇冠 | huángguàn | クラウン | CROWN | 312000-501000 | 2995 | 一汽丰田 | |
| 锐志 | ruìzhì | レイツ(マークX) | REIZ / MARK X | 216000-354800 | 2499, 2994 | 一汽丰田 | |
| 凯美瑞(佳美) | jiâmëi | カムリ | CAMRY | 197800-269800 | 1998, 2362 | 广州丰田 | |
| 卡罗拉(花冠) | qiäluólâ/huâguàn | カローラ | COROLLA | 139800-190800 | 1794 | 一汽丰田 | |
| 普锐斯 | pülìmáosî | プリウス | PRIUS | 282200-302000 | 1497 | 一汽丰田 | |
| 威驰 | wêichí | ヴィオス(ヴィッツ) | VIOS / VITZ | 94900-137000 | 1498 | 一汽丰田 | |
| 威姿 | wêizî | ヴィッツ | VITZ YARIS | 66800-798000 | 1342 | 天津一汽 | |
| 特锐 | tèruì | (ダイハツ)テリオス | TERIOS | 98800-1348000 | 1298 | 一汽丰田 | |
| 普拉多 | pülâduô | プラド | PRADO | 462000-558000 | 3956 | 四川丰田 | |
| 柯斯达 | kêsîdá | コースター | COASTER | 366500-527500 | 2694, 4104 | 四川丰田 | |
| 陆地巡洋舰 | lùdìxúnyángjìan | ランドクルーザー | LAND CRUISER | 645000-810000 | 4664 | 长春一汽 | |
| 普瑞维亚(大霸王) | püruìwéiyà | プレビア | PREVIA | 459800-479800 | 2362 | 日本 | |
| RAV4 | RAV4 | RAV4 | RAV4 | 318800-348800 | 2362 | 日本 | |
| 世纪 | shìjì | センチュリー | CENTURY | ||||
| 賽利卡 | sàilìkä | セリカ | CELICA | ||||
| 光冠(可热纳) | guângguàn | コロナ | CORONA | ||||
| 猎犬 | lièquän | ハリアー | HARRIER | ||||
| 艾斯蒂马 | àisîdìmä | エスティマ | ESTIMA | ||||
| 海狮 | häishî | ハイエース | HIACE | ||||
| 雷克萨斯(凌志) | léikèsaàsî | レクサス | LEXUS | ||||
| 亚洲龙:アバロン:AVALON  卡利那:カリーナ:CARINA  追击者:チェイサー:CHASER  登峰:クレスタ:CRESTA 短跑家:スプリンター:SPRINTER 萨普拉(速霸):スープラ:SUPRA 丰田之花:トヨエース:TOYOACE 丰田宝贝:トヨペット:TOYOPET  | 
|||||||
| 日产( 尼桑) | rìchän/nísâng | ニッサン | NISSAN | ||||
| 天籁 | tiânlài | ティアナ | TEANA | 219800-361008 | 1998, 2349, 3498 | 东风日产 | |
| 轩逸 | xuânyì | シルフィー(ブルーバード) | BLUEBIRD SYLPHY | 167800-214800 | 1998 | 东风日产 | |
| 蓝鸟 | lánniäo | ブルーバード | BLUEBIRD | 158800-199800 | 1998 | 东风日产 | |
| 阳光 | yángguâng | サニー | SUNNY | 143800-183800 | 1998 | 东风日产 | |
| 颐达 | qídá | ティーダ | TIIDA | 119800-169800 | 1598 | 东风日产 | |
| 骏逸 | jùnyì | ジェニス | GENISS | 138800-162003 | 1798 | 东风日产 | |
| 骊威 | líwêi | リヴィナ | LIVINA | 79800-103800 | 1598 | 东风日产 | |
| 帕拉丁 | pàlâdîng | パラディン | PALADIN | 184800-299800 | 2388, 3275 | 郑州日产 | |
| D22皮卡 | D22 píqiä | D22 ピックアップ | D22 PICKUP | 128000-173000 | 2388 | 郑州日产 | |
| 西玛 | xîmä | シーマ | CIMA | 660000 | 4494 | 日本 | |
| 风雅 | fêngyä | フーガ | FUGA | 515000-585000 | 3498 | 日本 | |
| 贵士 | guìshì | クエスト | QUEST | 515000 | 3498 | 日本 | |
| 奇骏 | qíjùn | エクストレイル | X-TRAIL | 291000-333000 | 2488 | 日本 | |
| 350Z | 350Z | フェアレディ Z | FAIRLADY Z | 582000 | 3498 | 日本 | |
| 英菲尼迪 | yîngfêinídí | インフィニティ | INFINITI | ||||
| 总统 | zöngtöng | プレジデント | PRESIDENT | ||||
| 公爵 | gong1jue2 | セドリック | CEDRIC | ||||
| 天际线 | tiânjíxiàn | スカイライン | SKYLINE | ||||
| 风度(塞菲洛) | fêngdù | セフィーロ | CEFIRO | ||||
| 桂冠 | guìguân | ローレル | LAUREL | ||||
| 前进 | qiánjìn | マーチ | MARCH | ||||
| 阿特拉斯:アトラス:ATLAS  货车之星:キャブスター:CABSTAR  商队:キャラバン:CARAVAN  神鹰:コンドル:CONDOR 格洛里亚:グロリア:GLORIA 豹瓦:レパード:LEOPARD 内特:ヴァネット:VANETTE 普利美拉(导火线):プリメーラ:PRIMERA  | 
|||||||
| 本田(宏达) | bëntián/hóngdá | ホンダ | HONDA | ||||
| 奥德赛(朗程) | àodésâi | オデッセイ | ODYSSEY | 228800-274800 | 2354 | 广州本田 | |
| 雅阁 | yägé | アコード | ACCORD | 199800-299800 | 1998, 2354 | 广州本田 | |
| 思域(市民) | sîyù | シビック | CIVIC | 147800-188800 | 1799 | 东风本田 | |
| 思迪(城市) | sîdí | シティー | CITY | 96800-124800 | 1339, 1497 | 广州本田 | |
| 飞度 | fêidù | フィット | FIT | 94800-116800 | 1339, 1497 | 广州本田 | |
| CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | 217800-262600 | 1997, 2354 | 东风本田 | |
| 讴歌 RL | ôugê RL | アキュラ | ACURA RL | 680000 | 3471 | 本田USA | |
| TL | ôugê TL | アキュラ | ACURA TL | 430000 | 3210 | 本田USA | |
| 传奇(里程) | chuánqí/ lïchéng | レジェンド | LEGEND | ||||
| 时韻 | shíyùn | ストリーム | STREAM | ||||
| 阿斯科特:アスコット:ASCOT  鼓舞:インスパイア: INSPIRE  阿克泰:アクティー:ACTY  叙事曲:バラード:BALLADE  暴风雪:ブリザード:BLIZZARD 英特格拉:インテグラ:INTEGRA 序曲:プレリュード:PRELUDE 今日:トゥデイ:TODAY  | 
|||||||
| 马自达 | mäzìdá | マツダ | MAZDA | ||||
| 新Mazda6 | xînmäzìdá 6 | アテンザ | ATENZA | 189800-219800 | 1999, 2261 | 一汽马自达 | |
| 新Mazda6 Wagon | xînmäzìdá 6 wagon | アテンザワゴン | ATENZA WAGON | 246800-246800 | 2261 | 一汽马自达 | |
| 新Mazda3 | xînmäzìdá 3 | アクセラ | AXELA | 139800-169800 | 1999 | 一汽马自达 | |
| RX-8 | RX-8 | RX-8 | RX-8 | 380000 | 1308 | 日本 | |
| 福美来 | fúmëilái | ファミリア | FAMILIA / 323 | ||||
| 普力马 | pülìmä | プレマシー | PREMACY | ||||
| 紫羚羊:ボンゴ:BONGO  奔马(坎特) :キャンター:CANTER  卡拉万(捷龙):キャラバン:CARAVAN  卡佩拉:カペラ:CAPELLA 颂歌:キャロル:CAROL 宇宙:コスモ:COSMO 草原:サバンナ:SAVANNA  | 
|||||||
| 三菱 | sânlíng | 三菱 | MITSUBISHI | ||||
| 戈蓝(华丽) | gêlán | ギャラン | GALANT | 199800-219800 | 2378 | 东南 | |
| 菱帅(蓝瑟) | língshuài/lánsé | ランサー | LANCER | 84900-139800 | 1584 | 东南 | |
| 欧蓝德 | ôulândê | アウトランダー | OUTLANDER | 154899-219800 | 2351 | 北京奔驰-戴克 | |
| 帕杰罗 | pàjiéluó | パジェロ | PAJERO | 339400-482000 | 2995, 3828 | 长丰 | |
| 格蓝迪 | gêlândî | グランディス | GRANDIS | 252500-277900 | 2378 | 日本 | |
| EVO | EVO | ランサーエボリューション | LANCER EVOLUTION | 465000 | 1997 | 日本 | |
| 钻石 | zuànshí | ディアマンテ | DIAMANTE | ||||
| 空中之王:AEROMAX  航空之星:AEROSTAR  古战车:シャリオ:CHARIOT  扶桑:FUSO  米尼卡:ミニカ:MINICA  幻影:ミラージュ:MIRAGE 西格马:シグマ:SIGMA  | 
|||||||
| 斯巴鲁 | sîbârü | スバル | SUBARU | ||||
| 力狮(莱加西) | liìshî | レガシィ | LEGACY | 261800-389800 | 1994, 3000 | 日本 | |
| 翼豹 | yìbào | インプレッサ | IMPREZA | 239800-359800 | 1994, 2475 | 日本 | |
| 森林人 | sênlínrén | フォレスター | FORESTER | 258800-337800 | 1994, 2475 | 日本 | |
| 傲虎 | áohú | アウトバック | OUTBACK | 359800-439800 | 2475, 3000 | 日本 | |
| 多明戈:ドミンゴ:DOMINGO 杰斯蒂:ジャスティー:JUSTY 雄狮:レオーネ:LEONE 雷克斯:レックス:REX | |||||||
| 铃木 | língmù | スズキ | SUZUKI | ||||
| 奥拓(阿尔托) | àotuò | アルト | ALTO | 29800-39800 | 796 | 长安铃木, 江南 | |
| 羚羊 | língyáng | カルタス | CULTUS | 49800-77800 | 1301 | 长安铃木 | |
| 雨燕 | yüyàn | スイフト | SWIFT | 69800-94400 | 1301 | 长安铃木 | |
| 北斗星 | bëidöuxîng | ワゴンR | WAGON-R | 45900-60900 | 1372 | 昌河铃木 | |
| 利亚纳 | lìyànà | エリオ(リアナ) | AERIO(LIANA) | 
88800-108800 | 1586 | 昌河铃木 | |
| 吉姆尼 | jímüní | ジムニー | JIMNY | 138800-148800 | 1328 | 日本 | |
| 运载:キャリー:CARRY 牡鹿:セルボ:CERVO 一路発(埃尔夫):エルフ:ELF 埃斯库多:エスクード:ESCUDO | |||||||
| 大发 | dàfâ | ダイハツ | DAIHATSU | ||||
| 夏利 | xiàlì | シャレード | SHARADE | 31500-54800 | 993, 1342 | 天津一汽 | |
| 推全新 | tuîquánxîn | エッセ | ESSE | ||||
| 阿特雷:ATRAI 魅力:シャルマン:CHARMANT 感动:ムーブ:MOVE | |||||||
| 五十铃 | wüshílíng | いすゞ(五十鈴) | ISUZU | ||||
| 铁金刚 | tiëjîngâng | ビークロス | VEHICROSS | ||||
| 阿斯卡:アスカ:ASKA 大角羊:ビッグホーン:BIGHORN 远行:ファーゴ:FARGO 御马:フローリアン:FLORIAN | |||||||
| 光岡 | guânggâng | 光岡 | MITSUOKA | ||||
| 雅马哈 | yämähâ | ヤマハ | YAMAHA | ||||
| 中文 | 拼音 | 日本語 | ENGLISH | 価格帯(元) | 排気量 | 製造 | |
| 现代 | xiàndài | ヒュンダイ | HYUNDAI | ||||
| 圣达菲(桑塔福) | shèngdáfêi | サンタフェ | SANTA FE | 179800-191800 | 1991, 2656 | 华泰现代 | |
| 伊兰特 | yîlántè | エラント | ELANT | 104800-141800 | 1599, 1795 | 北京现代 | |
| 索纳塔 | suönàtä | ソナタ | SONATA | 165800-223800 | 1997, 2359 | 进口车 | |
| 雅科仕 | yäkêshì | エクウス | EQUUS | 508000-628000 | 3497 | 进口车 | |
| 雅尊 | yäzûn | アゼラ | AZERA | 260100-300800 | 2656, 3342 | 进口车 | |
| 酷派 | kùpài | クーペ | COUPE | 191000-219300 | 1975, 2656 | 进口车 | |
| 维拉克斯 | wéilâkèsî | ベラクルス | VERACRUZ | 398000-401000 | 3778 | 进口车 | |
| 双龙 | shuânglóng | サンヨン(雙龍) | SSANGYONG | ||||
| 主席 | xhüxí | チェアマン | CHAIRMAN | 508000-558000 | 2799 | 进口车 | |
| 雷斯特 | léisîtè | レクストン | REXTON | 318000-383800 | 2696, 3199 | 进口车 | |
| 爱腾 | àiténg | アクティオン | ACTYON | 229800-279800 | 1998 | 进口车 | |
| 享御 | xiängyù | カイロン | KYRON | 243800-293000 | 1998 | 进口车 | |
| 起亚 | qíyà | キア(起亜) | KIA | ||||
| 新千里马 | xînqiânlïmä | 69800-98800 | 1341, 1599 | 东风悦达起亚 | |||
| 赛拉图 | sàilâtú | セラト | CERATO | 107800-153800 | 1599, 1800 | 东风悦达起亚 | |
| 远舰(欧迪玛) | yuánjiàn/ôudímä | オプティマ | OPTIMA | 139800-199800 | 1975 | 进口车 | |
| 索兰托 | suölántuô | ソレント | SORENTO | 255000-318000 | 2351, 3778 | 进口车 | |
| 狮跑 | shîpäo | スポーテージ | SPORTAGE | 248000-265000 | 1975, 2656 | 进口车 | |
| 红旗 | hóngqí | 紅旗 | HONGCHI (Red Flag) | ||||
| HQ3 | HQ3 | HQ3 | HQ3 | 399800-688800 | 2995, 4292 | 红旗 | |
| 奔驰 | bênchí | メルセデス・ベンツ | MERCEDES BENZ | ||||
| 奔驰E级 | bênchí E jí | Eクラス | E-Class | 525000-639800 | 1796, 2996, 3498 | 北京奔驰-戴克 | |
| E级 | E jí | Eクラス | E-Class | 765000-1098000 | 3498, 4966 | 进口车 | |
| S级 | S jí | Sクラス | S-Class | 993000-2118000 | 2996, 3498, 5461 | 进口车 | |
| G级 | G jí | Gクラス | G-Class | 1385000 | 4966 | 进口车 | |
| R级 | R jí | Rクラス | R-Class | 750000-898000 | 3498, 4966 | 进口车 | |
| AMG | AMG | AMG | AMG | 1488000-2980000 | 5439, 5980, 6208 | 进口车 | |
| 唯雅诺 | wêiyânuò | ビアノ | Viano | 600000 | 3199 | 进口车 | |
| 宝马 | bäomä | BMW | BMW | ||||
| 5系 | bäomä 5xí | BMW 5シリーズ | BMW 5 SERIES | 518000-699000 | 2497, 2996 | 华晨宝马 | |
| 3系 | bäomä 3xí | BMW 3シリーズ | BMW 3 SERIES | 339800-461000 | 1995, 2497 | 华晨宝马 | |
| 宝马7系 | bäomä 7xí | 7シリーズ | 7 SERIES | 1252000-1996500 | 4000, 4799, 5972 | 进口车 | |
| 宝马6系 | bäomä 6xí | 6シリーズ | 6SERIES | 1060900-1788000 | 2996, 4799 | 进口车 | |
| 宝马5系 | bäomä 5xí | 5シリーズ | 5SERIES | 1050700 | 4799 | 进口车 | |
| 宝马X5 | bäomä X5 | X5 | X5 | 822000-1301500 | 2979, 4398, 4799 | 进口车 | |
| 宝马X3 | bäomä X3 | X3 | X3 | 578000-665000 | 2497, 2996 | 进口车 | |
| 宝马Z4 | bäomä Z4 | Z4 | Z4 | 565300-700000 | 2497, 2996, 3000 | 进口车 | |
| M6 | M6 | M6 | BMW M6 | 1788000 | 4999 | 进口车 | |
| 奥迪 | àodí A6l | アウディ | AUDI | ||||
| A6L | àodí A6l | アウディ A6L | AUDI A6L | 349800-647200 | 1984, 2393, 3123 | 一汽奥迪 | |
| A6L quattro | àodí A6l quattro | アウディ A6L クアトロ | A6L QUATTRO | 701200-856300 | 3123, 4163 | 一汽奥迪 | |
| A4 | àodí A4 | A4 | A4 | 275400-399100 | 1781, 1984 | 一汽奥迪 | |
| A8 | àodí A8 | A8 | A8 | 936000 | 3123 | 进口车 | |
| A8 quattro | àodí A8 quattro | A8 クアトロ | A8 QUATTRO | 1935000 | 5998 | 进口车 | |
| Q7 quattro | àodí Q7 quattro | Q7 クアトロ | Q7 QUATTRO | 798000-1120000 | 3597, 4163 | 进口车 | |
| 大众 | dàzhòng | フォルクスワーゲン | VOLKSWAGEN | ||||
| 高尔 | gâoër | ゴル | GOL | 68800-78800 | 1595 | 上海大众 | |
| 高尔夫 | gâoërfû | ゴルフ | GOLF | 116000-173000 | 1600, 1781, 2000 | 一汽大众 | |
| 波罗劲情 | bôluójìnqíng | ポロ | POLO | 90800-119800 | 1390, 1598 | 上海大众 | |
| 捷达 | jiédá | ジェッタ | JETTA | 79800-117300 | 1595, 1895 | 一汽大众 | |
| 新宝来 | xînbälái | ボーラ | BOLA | 112500-151800 | 1593, 1595, 1781 | 一汽大众 | |
| 桑塔纳 | sângtänà | サンタナ | SANTANA | 97800-132800 | 1781, 1984 | 上海大众 | |
| 领驭(帕萨特) | lïngyù/pàsàtè | パサート | PASSAT | 183800-195800 | 1984 | 上海大众 | |
| 甲壳虫 | jiäkéchóng | ビートル | BEETLE | 249800-319000 | 1984 | 进口车 | |
| 辉腾 | huîténg | フェートン | PHAETON | 718000-1680000 | 5998 | 进口车 | |
| 保时捷 | bäoshíjié | ポルシェ | PORSCHE | ||||
| 卡宴 | käyàn | カイエン | CAYENNE | 790000-1698000 | 3189, 4511 | 进口车 | |
| 911 Carrera | 911 Carrera | 911 カレラ | 911 CARRERA | 1190000-2150000 | 3596, 3824, 3600 | 进口车 | |
| Boxster | Boxster | ボクスター | BOXSTER | 688000-868200 | 2687, 3179 | 进口车 | |
| 欧宝 | ôubäo | オペル | OPEL | ||||
| 威达 | wêidá | ベクトラ | VECTRA | 298000-368000 | 2198, 3175 | 进口车 | |
| 雅特 | yätè | アストラ | ASTRA | 229800-249800 | 1796 | 进口车 | |
| 赛飞利 | sàifêilì | ザフィーラ | ZAFIRA | 258000-260000 | 1796, 2198 | 进口车 | |
| 雪铁龙 | xuëtiëlóng | シトロエン | CITROEN | ||||
| 赛纳 | sàinà | クサラ | XSARA | 169800-190800 | 1997, 2000 | 东风雪铁龙 | |
| 爱丽舍 | àilìshè | エリッセ | ELYSEE | 85800-122800 | 1587, 1600 | 东风雪铁龙 | |
| 新萨拉·毕加索 | xînsàlâ bìjiâsuö | クサラピカソ | XSARA PICASSO | 125800-153800 | 1587, 1997 | 东风雪铁龙 | |
| C6 | C6 | C6 | C6 | 639800 | 2946 | 进口车 | |
| C5 | C5 | C5 | C5 | 328000-448000 | 1998, 2946 | 进口车 | |
| C4 | C4 | C4 | C4 | 219800-249800 | 1587 | 进口车 | |
| 雷诺 | léinuò | ルノー | RENAULT | ||||
| 拉古娜 | lâgünà | ラグナ | LAGUNA | 298000 | 1998 | 輸入車 | |
| 威賽帝 | wêisàidì | ベルサティス | VELSATIS | 538000 | 3498 | 进口车 | |
| 风景 | fêngjïng | セニック | SCENIC | 255000-268000 | 1998 | 进口车 | |
| 标致 | biâozhì | プジョー | PEUGEOT | ||||
| 307 | biâozhì 307 | 307 | 307 | 129800-191800 | 1587, 1997 | 东风标致 | |
| 206 | biâozhì 206 | 206 | 206 | 77800-108800 | 1360, 1587 | 东风标致 | |
| 607 | biâozhì 607 | 607 | 607 | 430000-460000 | 2230, 2946 | 进口车 | |
| 407 | biâozhì 407 | 407 | 407 | 350000-470000 | 2230, 2946 | 进口车 | |
| 阿斯顿马丁 | âsîdùnmädîng | アストン・マーチン | ASTON MARTIN | ||||
| V8 Vantage | V8 Vantage | V8 ヴァンテージ | V8 VANTAGE | 1151000 | 4300 | ||
| 捷豹 | jiébào | ジャガー | JAGUAR | ||||
| XJ | XJ | XJ | XJ | 880000-1290000 | 2976, 3555, 4196 | 进口车 | |
| S-Type | S-Type | Sタイプ | S-Type | 678000-1030000 | 2967, 3996, 4196 | 进口车 | |
| X-Type | X-Type | Xタイプ | X-Type | 530000-538000 | 2495, 2967 | 进口车 | |
| 路虎 | lùhü | ランドローバー | LAND ROVER | ||||
| 览胜 | länshèng | レンジローバー | RANGEROVER | 1090000-1330000 | 4394 | 进口车 | |
| 发现 | fâxiàn | ディスカバリー | DISCOVERY | 778000-898000 | 4009, 4394 | 进口车 | |
| 神行者 | shénxíngzhè | フリーランダー | FREELANDER | 488000 | 2500 | 进口车 | |
| 宾利(本特利) | bînlì/bëntèlì | ベントレー | BENTLEY | ||||
| 雅致 | yäzhì | アルナージ | ARNAGE | 4280000-5280000 | 6750 | 进口车 | |
| 欧陆 | ôulù | コンチネンタル | CONTINENTAL | 2980000-3280000 | 6750 | 进口车 | |
| 劳斯莱斯 | láosîláisî | ロールスロイス | ROLLS ROYCE | ||||
| 幻影 | huànyîng | ファントム | PHANTOM | 6180000-7180000 | 5379 | 进口车 | |
| 莲花 | liánhuâ | ロータス | LOTUS | ||||
| Elise | Elise | エリーゼ | ELISE | 628000 | 1795 | 进口车 | |
| 罗 孚 | luófú | ローバー | ROVER | ||||
| 迷你 | mínï | ミニ | MINI | 328000 | 1598 | ||
| 菲亚特 | fêiyàtè | フィアット | FIAT | ||||
| 派力奥 | pàilìào | パリオ | PALIO | 65800-80800 | 1242, 1461 | 南京菲亚特 | |
| 派朗 | pàiläng | ペルラ | PERLA | 85300-94300 | 1675 | 南京菲亜特 | |
| 玛莎拉蒂 | mäshâlâdì | マセラティ | MASERATI | ||||
| Quattroporte | Quattroporte | クアトロポルテ | Quattroporte | 1730000-1960000 | 4244 | 进口车 | |
| Coupe | Coupe | クーペ | Coupe | 1300000 | 4244 | 进口车 | |
| 法拉利 | fälâlì | フェラーリ | FERRARI | ||||
| F430 | F430 | F430 | F430 | 3130000-3250000 | 4308 | 进口车 | |
| 612 Scaglietti | 612 Scaglietti | 612 スカリエッティ | 
612 SCAGLIETTI | 4380000 | 5748 | 进口车 | |
| 575M | 575M | 575Mマラネロ | 575M MARANELLO | 2480000 | 5748 | 进口车 | |
| 599 GTB | 599 GTB | 599GTBフィオラノ | 599 GTB FIORANO | 3750000 | 5999 | 进口车 | |
| 兰博基尼(朗伯基尼) | lánbójîní | ランボルギーニ | LAMBORGHINI | ||||
| Murcielago | Murcielago | ムルシエラゴ | MURCIELAGO | 4380000-4580000 | 6496 | 进口车 | |
| Gallardo | Gallardo | ガヤルド | GALLARDO | 2980000-3380000 | 4961 | 进口车 | |
| 布加迪 | bùjiâdí | ブガッティ | BUGATTI | ||||
| 威龙 | wêilóng | ヴェイロン | VEYRON | 8000000 | 7993 | 进口车 | |
| 沃尔沃 | wòërwò | ボルボ | VOLVO | ||||
| S40 | wòërwò S40 | ボルボ S40 | VOLVO S40 | 305000-368000 | 2435, 2521 | 长安沃尔沃 | |
| S80 | wòërwò S80 | ボルボ S80 | VOLVO S80 | 628000-895000 | 2521, 3192, 4414 | 进口车 | |
| 萨博 | sàbó | サーブ | SAAB | ||||
| 9-5 | 9-5 | 9-5 | 9-5 | 479000-549000 | 2290 | 进口车 | |
| 世爵 | shìjué | スパイカー | SPYKER | オランダ | |||
| C8 | C8 | スパイカー C8 | SPYKER C8 | 4880000-5280000 | 4172 | 进口车 | |
| 斯柯达 | sîkêdá | スコダ | SKODA | チェコ | |||
| 欧雅 | ôuyä | オクティバ | OCTAVIA | 295000-337800 | 1800, 2800 | 进口车 | |
| 福特 | fútè | フォード | FORD | ||||
| 嘉年华 | jiâniánhuá | フィエスタ | FIESTA | 83800-99800 | 1600 | 长安福特 | |
| 福克斯 | fúkèsî | フォーカス | FOCUS | 129800-165800 | 1798, 1999 | 长安福特 | |
| 蒙迪欧 | mëngdíôu | モンデオ | MONDEO | 169800-229800 | 1999, 2495 | 长安福特 | |
| 翼虎 | yìhü | マーヴェリック/エスケープ | MAVERICK / ESCAPE | 278000 | 3000 | 进口车 | |
| 野马 | yëmä | ムスタング | MUSTANG | 3800 | |||
| 林肯 | línkën | リンカーン | LINCOLN | ||||
| 城市 | chéngshì | タウンカー | TOWN CAR | 850000 | 4061 | 进口车 | |
| 领航员 | lïnghángyuán | ナビゲーター | NAVIGATOR | 838000 | 5409 | 进口车 | |
| 水星 | shuïxîng | マーキュリー | MERCURY | ||||
| 通用 | tôngyòng | ゼラルモーターズ | GENERALMOTOR | ||||
| 凯迪拉克 | käidílâkè | キャデラック | CADILLAC | ||||
| CTS | CTS | CTS | CTS | 358000-518000 | 2797, 3560 | 进口车 | |
| 凯雷德 | käiléidé | エスカレード | ESCALADE | 1080000 | 6200 | 进口车 | |
| 赛威 | sàiwêi | セビル | SEVILLE | 4565 | 进口车 | ||
| 帝威(德维尔) | dìwêi | デビル | DEVILLE | ||||
| 别克 | bíekè | ビュイック | BUICK | ||||
| GL8 | GL8 | GL8 | GL8 | 21800-378000 | 2490, 2980 | 上海通用 | |
| 林荫大道 | línyîndàdào | パークアベニュー | PARK AVENUE | 328800-498800 | 2792, 3565 | 上海通用 | |
| 君威 | jûnwéi | リーガル | REGAL | 175800-195800 | 1998, 2490 | 上海通用 | |
| 凯越 | käiyuë | エクセル | EXCEL | 107800-146800 | 1598, 1799 | 上海通用 | |
| 荣御 | róngyù | ローヤム | ROYAUM | 368000-498000 | 2792, 3565 | 进口车 | |
| 悍马 H2 | hànmä H2 | ハマー H2 | HUMMER H2 | 1050000 | 5967 | 进口车 | |
| 雪佛莱 | xuëfólái | シボレー | CHEVROLET | ||||
| 土星 | tüxîng | サターン | SATURN | ||||
| 厖蒂克 | pángdìkè | ポンティアック | PONTIAC | ||||
| 克莱斯勒 | kèláisîlé | クライスラー | CHRYSLER | ||||
| 300C | 300C | 300C | 300C | 339099-499000 | 2736, 3518, 5654 | 北京奔驰-戴克 | |
| 交叉火力 | jiâochâhuölì | クロスファイア | CROSSFIRE | 760000 | 3199 | 进口车 | |
| 大捷龙 | dàjiélóng | ボイジャー | VOYAGER | 408000 | 3300 | 进口车 | |
| 道奇 | dàoqí | ダッジ | DODGE | ||||
| 蝰蛇 | kuíshé | バイパー | VIPER | ||||
| 吉普 | jípü | ジープ | JEEP | ||||
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 109600-138900 | 2500, 2700 | 北京奔驰-戴克 | |
| 自由人(切诺基) | zìyóurén/qiênuòjî | リバティ/チェロキー | LIBERTY / CHEROKEE | 530000 | 3700 | 进口车 | |
| 牧马人 | mùmärén | ラングラー | WRANGLER | 450000-510000 | 2464, 3956 | 进口车 | |
| 中文 | 拼音 | 日本語 | ENGLISH | 価格帯(元) | 排気量 | 製造 | |
